| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 吴甘沙执行董事 | 24.68% | 3,128.06 万 | |
| 周鑫执行董事 | 24.68% | 3,128.06 万 | |
| 姜岩 | 24.68% | 3,128.06 万 | |
| 彭进展 | 24.68% | 3,128.06 万 | |
| Beijing Simaju Technology Center (Limited Partnership) | 11.14% | 1,411.11 万 | |
| 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | 9.22% | 1,167.79 万 | |
| 国开制造业转型升级基金 | 8.73% | 312.06 万 | |
| 中科创星科技投资有限公司 | 5.57% | 706.08 万 | |
| 西安慧科企业管理咨询股份有限公司 | 5.57% | 706.08 万 | |
| 米磊 | 5.57% | 706.08 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 驭势科技(01511)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

