| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 广州市城市建设投资集团有限公司 | 26.41% | 5.61 亿 | |
| 邓耿 | 16.18% | 2.95 亿 | |
| 刘锋 | 16.18% | 2.95 亿 | |
| 林晓辉 | 12.16% | 2.21 亿 | |
| 苏娇华 | 12.16% | 2.21 亿 | |
| 雷曼盈 | 12.11% | 2.21 亿 | |
| Lead Straight Limited | 10.72% | 1.95 亿 | |
| China Credit Trust Co., Ltd. | 6.99% | 1.87 亿 | |
| Guang Rong Finance Company Limited | 5.74% | 1.05 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 广州农商银行(01551)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

