| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 云南金马碧鸡旅游商城股份有限公司 | 15.44% | 3.04 亿 | |
| 昆明市政基础设施综合开发建设(集团)股份有限公司 | 15.44% | 3.04 亿 | |
| 先锋投资有限公司 | 15.44% | 3.04 亿 | |
| 石政民 | 15.44% | 3.04 亿 | |
| 刘东 | 14.31% | 3.08 亿 | |
| 王玲利 | 14.31% | 3.08 亿 | |
| Cinedigm Corp. | 10.47% | 2.25 亿 | |
| 邓迪 | 8.59% | 1.85 亿 | |
| 沈国良 | 5.41% | 8,108.11 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 一元宇宙(01616)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

