| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 王旭宁董事长 · 执行董事 | 70.86% | 24.62 亿 | |
| 韩润首席执行官 · 执行董事 | 69.34% | 24.09 亿 | |
| 杨宁宁 | 53.18% | 18.48 亿 | |
| HONGJIN Family Company Limited | 52.87% | 18.37 亿 | |
| 黄淑玲 | 52.87% | 18.37 亿 | |
| 姜广勇 | 52.87% | 18.37 亿 | |
| 朱宏韬 | 52.87% | 18.37 亿 | |
| First Beijing Investment Limited | 6.02% | 2.09 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 JS环球生活(01691)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

