| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 李成辉 | 27.67% | 5,249.97 万 | |
| 李淑慧 | 27.67% | 5,249.97 万 | |
| 李成煌 | 27.67% | 5,249.97 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李成煌 | 5,249.97 万 | -- | 不再持有须具报权益 | 0 | 0.00% | ||
| 李淑慧 | 5,249.97 万 | -- | 不再持有须具报权益 | 0 | 0.00% | ||
| 李成辉 | 5,249.97 万 | -- | 不再持有须具报权益 | 0 | 0.00% | ||
| Allied Properties Overseas Limited | 5,249.97 万 | -- | 不再持有须具报权益 | 0 | 0.00% | ||
| Allied Properties (H.K.) Limited | 5,249.97 万 | -- | 不再持有须具报权益 | 0 | 0.00% | ||
| Allied Group Limited | 5,249.97 万 | -- | 不再持有须具报权益 | 0 | 0.00% | ||
| Minty Hongkong Limited | 5,249.97 万 | -- | 不再持有须具报权益 | 0 | 0.00% | ||
| Allied Properties Resources Limited | 5,249.97 万 | -- | 不再持有须具报权益 | 0 | 0.00% | ||
| APAC Resources Limited | 5,249.97 万 | -- | 不再持有须具报权益 | 0 | 0.00% | ||
| 李成煌 | 5.00 万 | 5.25 | 自愿披露 | 5,249.97 万 | 27.67% | ||
| 李成辉 | 5.00 万 | 5.25 | 自愿披露 | 5,249.97 万 | 27.67% | ||
| 李淑慧 | 5.00 万 | 5.25 | 自愿披露 | 5,249.97 万 | 27.67% | ||
| Allied Group Limited | 5.00 万 | 5.25 | 自愿披露 | 5,249.97 万 | 27.67% | ||
| APAC Resources Limited | 5.00 万 | 5.25 | 自愿披露 | 5,249.97 万 | 27.67% | ||
| 李淑慧 | 15.00 万 | 5.36 | 自愿披露 | 5,244.97 万 | 27.64% | ||
| 李成煌 | 15.00 万 | 5.36 | 自愿披露 | 5,244.97 万 | 27.64% | ||
| 李成辉 | 15.00 万 | 5.36 | 自愿披露 | 5,244.97 万 | 27.64% | ||
| Allied Group Limited | 15.00 万 | 5.36 | 自愿披露 | 5,244.97 万 | 27.64% | ||
| APAC Resources Limited | 15.00 万 | 5.36 | 自愿披露 | 5,244.97 万 | 27.64% |
本页展示 龙资源(01712)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

