| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 | 80.49% | 13.88 亿 | |
| 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 | 80.49% | 13.88 亿 | |
| 王凯崴 | 7.67% | 1.32 亿 | |
| 王凯崴 | 5.75% | 9,914.06 万 | |
| 阎志 | 5.01% | 8,642.80 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王凯崴 | 5,000.00 万 | -- | 股份质押 | 9,914.06 万 | 5.75% | ||
| 王凯崴 | 5,000.00 万 | -- | 股份解除质押 | 9,914.06 万 | 5.75% | ||
| 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 | 5,000.00 万 | -- | 取得股份保证权益 | 13.88 亿 | 80.49% | ||
| 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 | 5,000.00 万 | -- | 取得股份保证权益 | 13.88 亿 | 80.49% | ||
| 湖北港口集团有限公司 | 5,000.00 万 | -- | 取得股份保证权益 | 13.88 亿 | 80.49% | ||
| 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 | 5,000.00 万 | -- | 解除股份保证权益 | 13.38 亿 | 77.58% | ||
| 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 | 5,000.00 万 | -- | 解除股份保证权益 | 13.38 亿 | 77.58% | ||
| 湖北港口集团有限公司 | 5,000.00 万 | -- | 解除股份保证权益 | 13.38 亿 | 77.58% |
本页展示 中国通商集团(01719)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

