| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 尹民强主席 · 执行董事 | 30.00% | 5.40 亿 | |
| 梁家威执行董事 | 30.00% | 5.40 亿 | |
| 尹志伟 | 30.00% | 5.40 亿 | |
| 郭伊媚 | 30.00% | 5.40 亿 | |
| 林燕 | 30.00% | 5.40 亿 | |
| 黄晓英 | 30.00% | 5.40 亿 | |
| 尹泽铭 | 29.00% | 5.22 亿 | |
| 尹宝钧 | 7.00% | 1.26 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 全达电器集团控股(01750)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

