| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 陈怡冬 | 75.00% | 3.60 亿 | |
| 黄后 | 75.00% | 3.60 亿 | |
| 黄后 | 74.61% | 3.58 亿 | |
| 谢兆凯 | 31.74% | 1.52 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢兆凯 | +19.60 万 | 0.36 | 买入 | 1.52 亿 | 31.74% | ||
| 谢兆凯 | +146.00 万 | 0.37 | 买入 | 1.53 亿 | 31.79% | ||
| 谢兆凯 | +43.40 万 | 0.37 | 买入 | 1.54 亿 | 32.09% | ||
| 谢兆凯 | +142.80 万 | 0.40 | 买入 | 1.54 亿 | 32.18% | ||
| 谢兆凯 | +137.00 万 | 0.41 | 买入 | 1.56 亿 | 32.48% | ||
| 谢兆凯 | +539.00 万 | 0.46 | 买入 | 1.57 亿 | 32.76% | ||
| 谢兆凯 | +109.80 万 | 0.67 | 买入 | 1.63 亿 | 33.89% | ||
| 谢兆凯 | +205.20 万 | 0.69 | 买入 | 1.64 亿 | 34.11% | ||
| 谢兆凯 | +63.60 万 | 0.55 | 买入 | 1.62 亿 | 33.69% | ||
| 谢兆凯 | +85.20 万 | 0.51 | 买入 | 1.61 亿 | 33.55% | ||
| 谢兆凯 | +60.00 万 | 0.50 | 买入 | 1.60 亿 | 33.38% | ||
| 谢兆凯 | +23.20 万 | 0.41 | 买入 | 1.60 亿 | 33.25% | ||
| 谢兆凯 | +344.40 万 | 0.37 | 买入 | 1.59 亿 | 33.20% | ||
| 谢兆凯 | +840.00 万 | 0.22 | 买入 | 1.56 亿 | 32.49% |
本页展示 中国数智科技(01796)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

