| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 胡淑君 | 56.25% | 7.20 亿 | |
| 许国伟主席 · 执行董事 | 56.16% | 11.45 亿 | |
| Yap Yuk Kiew | 54.58% | 11.11 亿 | |
| 许国伟主席 · 执行董事 | 54.57% | 11.11 亿 | |
| 钟学勇副主席兼行政总裁 · 执行董事 | 52.87% | 10.76 亿 | |
| Yap Global Investment Limited | 51.73% | 10.53 亿 | |
| Hooy Kwok Pun | 51.47% | 10.48 亿 | |
| Hooy Kok Kuen | 51.11% | 10.40 亿 | |
| Hooy Say Kai | 51.11% | 10.40 亿 | |
| Hooy Siew Kuen | 51.11% | 10.40 亿 | |
| Leong Kwai Ho | 51.11% | 10.40 亿 | |
| Yap Fong Kee | 51.11% | 10.40 亿 | |
| Yap Hong Akiw | 51.11% | 10.40 亿 | |
| Yap Hong Kek | 51.11% | 10.40 亿 | |
| Yap Hong Leng | 51.11% | 10.40 亿 | |
| Yap Kong Meng | 51.11% | 10.40 亿 | |
| Yap Siew Chow | 51.11% | 10.40 亿 | |
| Yap Siew Ngoh | 51.11% | 10.40 亿 | |
| Yap Su Chai | 51.11% | 10.40 亿 | |
| Yek Hon Su | 51.11% | 10.40 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 中国万天控股(01854)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

