| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| Bo CHEN执行董事 | 25.16% | 7,515.15 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司(DFZQ) | -4.80 万 | 78.40 | 卖出 | 1,489.20 万 | 4.98% | ||
| 汇添富基金管理股份有限公司 | -4.80 万 | 78.40 | 卖出 | 1,489.20 万 | 4.98% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 14.25 万 | -- | 不再持有须具报权益 | 1,486.25 万 | 4.98% | ||
| 东方证券股份有限公司(DFZQ) | 20.35 万 | 72.88 | 买入 | 1,509.60 万 | 5.05% | ||
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 20.35 万 | 72.88 | 买入 | 1,509.60 万 | 5.05% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 189.84 万 | -- | 其他事件(淡仓) | 759.01 万 | 2.54% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 28.75 万 | 81.19 | 买入 | 1,494.38 万 | 5.00% |
本页展示 康诺亚-B(02162)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

