| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| IQ EQ (BVI) Limited | 72.90% | 12.00 亿 | |
| 陈思铭 | 44.89% | 7.39 亿 | |
| 岑颕姸 | 44.89% | 7.39 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岑颕姸 | 200.00 万 | 0.02 | 其他事件 | 7.39 亿 | 44.89% | ||
| 陈思铭 | 200.00 万 | 0.02 | 其他事件 | 7.39 亿 | 44.89% | ||
| Sze Ming Limited | 200.00 万 | 0.02 | 其他事件 | 7.39 亿 | 44.89% | ||
| The Bank of East Asia, Limited | -113.20 万 | 0.02 | 卖出 | 8,143.00 万 | 4.95% | ||
| 岑颕姸 | 150.00 万 | 0.02 | 其他事件 | 7.57 亿 | 45.99% | ||
| 陈思铭 | 150.00 万 | 0.02 | 其他事件 | 7.57 亿 | 45.99% | ||
| Sze Ming Limited | 150.00 万 | 0.02 | 其他事件 | 7.57 亿 | 45.99% | ||
| The Bank of East Asia, Limited | -200.00 万 | 0.02 | 卖出 | 9,754.20 万 | 5.93% | ||
| 岑颕姸 | 200.00 万 | 0.02 | 其他事件 | 7.72 亿 | 46.91% | ||
| 陈思铭 | 200.00 万 | 0.02 | 其他事件 | 7.72 亿 | 46.91% | ||
| Sze Ming Limited | 200.00 万 | 0.02 | 其他事件 | 7.72 亿 | 46.91% | ||
| 岑颕姸 | 920.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 7.84 亿 | 47.64% | ||
| 陈思铭 | 920.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 7.84 亿 | 47.64% | ||
| Sze Ming Limited | 920.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 7.84 亿 | 47.64% | ||
| The Bank of East Asia, Limited | -200.00 万 | 0.01 | 卖出 | 1.13 亿 | 6.88% | ||
| 岑颕姸 | 268.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 8.06 亿 | 48.93% | ||
| 陈思铭 | 268.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 8.06 亿 | 48.93% | ||
| Sze Ming Limited | 268.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 8.06 亿 | 48.93% | ||
| 岑颕姸 | 2,400.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 8.23 亿 | 49.98% | ||
| 陈思铭 | 2,400.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 8.23 亿 | 49.98% | ||
| Sze Ming Limited | 2,400.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 8.23 亿 | 49.98% | ||
| 岑颕姸 | 5,950.00 万 | 0.02 | 其他事件 | 8.53 亿 | 51.80% | ||
| 陈思铭 | 5,950.00 万 | 0.02 | 其他事件 | 8.53 亿 | 51.80% | ||
| Sze Ming Limited | 5,950.00 万 | 0.02 | 其他事件 | 8.53 亿 | 51.80% | ||
| 岑颕姸 | 2,400.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 9.21 亿 | 55.93% | ||
| 陈思铭 | 2,400.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 9.21 亿 | 55.93% | ||
| Sze Ming Limited | 2,400.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 9.21 亿 | 55.93% | ||
| The Bank of East Asia, Limited | -200.00 万 | 0.01 | 卖出 | 1.30 亿 | 7.92% | ||
| 岑颕姸 | 270.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 9.54 亿 | 57.96% | ||
| 陈思铭 | 270.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 9.54 亿 | 57.96% | ||
| Sze Ming Limited | 270.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 9.54 亿 | 57.96% | ||
| 岑颕姸 | 2,200.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 9.65 亿 | 58.62% | ||
| 陈思铭 | 2,200.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 9.65 亿 | 58.62% | ||
| Sze Ming Limited | 2,200.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 9.65 亿 | 58.62% | ||
| 岑颕姸 | 180.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 9.87 亿 | 59.96% | ||
| 陈思铭 | 180.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 9.87 亿 | 59.96% | ||
| Sze Ming Limited | 180.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 9.87 亿 | 59.96% | ||
| The Bank of East Asia, Limited | -136.60 万 | 0.01 | 卖出 | 1.47 亿 | 8.95% | ||
| 岑颕姸 | 70.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 10.04 亿 | 60.99% | ||
| 陈思铭 | 70.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 10.04 亿 | 60.99% | ||
| Sze Ming Limited | 70.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 10.04 亿 | 60.99% | ||
| 岑颕姸 | 120.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 10.20 亿 | 61.96% | ||
| 陈思铭 | 120.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 10.20 亿 | 61.96% | ||
| Sze Ming Limited | 120.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 10.20 亿 | 61.96% | ||
| The Bank of East Asia, Limited | -200.00 万 | 0.01 | 卖出 | 1.64 亿 | 9.97% | ||
| 陈思铭 | 130.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 10.37 亿 | 62.99% | ||
| 岑颕姸 | 130.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 10.37 亿 | 62.99% | ||
| Sze Ming Limited | 130.00 万 | 0.01 | 其他事件 | 10.37 亿 | 62.99% | ||
| 岑颕姸 | 1,550.00 万 | 0.02 | 其他事件 | 10.53 亿 | 63.99% | ||
| 陈思铭 | 1,550.00 万 | 0.02 | 其他事件 | 10.53 亿 | 63.99% | ||
| Sze Ming Limited | 1,550.00 万 | 0.02 | 其他事件 | 10.53 亿 | 63.99% | ||
| 岑颕姸 | 200.00 万 | 0.02 | 其他事件 | 10.69 亿 | 64.94% | ||
| 陈思铭 | 200.00 万 | 0.02 | 其他事件 | 10.69 亿 | 64.94% | ||
| Sze Ming Limited | 200.00 万 | 0.02 | 其他事件 | 10.69 亿 | 64.94% | ||
| The Bank of East Asia, Limited | -166.30 万 | 0.01 | 卖出 | 1.80 亿 | 10.92% | ||
| 岑颕姸 | 80.00 万 | 0.02 | 其他事件 | 10.86 亿 | 65.95% | ||
| 陈思铭 | 80.00 万 | 0.02 | 其他事件 | 10.86 亿 | 65.95% | ||
| Sze Ming Limited | 80.00 万 | 0.02 | 其他事件 | 10.86 亿 | 65.95% | ||
| 岑颕姸 | 40.00 万 | 0.02 | 其他事件 | 11.03 亿 | 66.99% | ||
| 陈思铭 | 40.00 万 | 0.02 | 其他事件 | 11.03 亿 | 66.99% | ||
| Sze Ming Limited | 40.00 万 | 0.02 | 其他事件 | 11.03 亿 | 66.99% |
本页展示 景业名邦集团(02231)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

