| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 刘国清董事长 · 执行董事 | 11.13% | 3,934.44 万 | |
| 杨广执行董事 | 11.13% | 3,934.44 万 | |
| 周翔执行董事 | 11.13% | 3,934.44 万 | |
| 王启程执行董事 | 11.13% | 3,934.44 万 | |
| 袁亚康 | 10.81% | 3,581.23 万 | |
| 北京四维天盛私募基金管理有限公司 | 9.85% | 3,261.13 万 | |
| 北京四维图新科技股份有限公司 | 9.85% | 3,261.13 万 | |
| 诸暨市财政局 | 7.74% | 2,456.50 万 | |
| CICC Capital Operations Co., Ltd. (中金资本运营有限公司) | 6.46% | 2,001.69 万 | |
| 深圳时代信创壹号投资合伙企业(有限合伙) | 5.98% | 2,116.45 万 | |
| 池可 | 5.98% | 2,116.45 万 | |
| 陈瑶清 | 5.98% | 2,116.45 万 | |
| 智盈汇融私募基金管理(北京)有限公司 | 5.49% | 1,700.09 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 佑驾创新(02431)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

