| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 吴荣焕行政总裁 · 执行董事 | 75.00% | 3.06 亿 | |
| 王桂莹 | 75.00% | 3.06 亿 | |
| 储华锋 | 39.57% | 1.61 亿 | |
| 孟伶俐 | 25.00% | 1.02 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟伶俐 | 1.02 亿 | -- | 买入 | 1.02 亿 | 25.00% | ||
| Terminus Consumer Limited | 1.02 亿 | -- | 买入 | 1.02 亿 | 25.00% | ||
| HELLOAI Global Tech Ltd | 1.02 亿 | -- | 买入 | 1.02 亿 | 25.00% | ||
| 储华锋 | -1.02 亿 | 72.20 | 卖出 | 1.61 亿 | 39.57% | ||
| Galaxy Equity Management Limited | -1.02 亿 | 72.20 | 卖出 | 1.61 亿 | 39.57% | ||
| Galaxy Equity Investment SPC | -1.02 亿 | 72.20 | 卖出 | 1.61 亿 | 39.57% | ||
| Ever Genius International Group Limited | -1.02 亿 | 72.20 | 卖出 | 1.61 亿 | 39.57% | ||
| 储华锋 | -472.00 万 | 19.61 | 卖出 | 2.63 亿 | 64.58% | ||
| Galaxy Equity Management Limited | -472.00 万 | 19.61 | 卖出 | 2.63 亿 | 64.58% | ||
| Galaxy Equity Investment SPC | -472.00 万 | 19.61 | 卖出 | 2.63 亿 | 64.58% | ||
| Ever Genius International Group Limited | -472.00 万 | 19.61 | 卖出 | 2.63 亿 | 64.58% |
本页展示 怡俊集团控股(02442)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

