| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| Weiwei LUO董事长 · 执行董事 | 31.11% | 2.80 亿 | |
| Weiwei LUO董事长 · 执行董事 | 26.63% | 1.40 亿 | |
| 招商银行股份有限公司 | 11.95% | 6,281.67 万 | |
| 招银国际金融有限公司 | 10.99% | 9,886.03 万 | |
| 招银国际金融控股有限公司 | 10.99% | 9,886.03 万 | |
| 招商银行股份有限公司 | 10.99% | 9,886.03 万 | |
| Jay Hyung SON执行董事 | 5.07% | 4,563.77 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 2,281.89 万 | -- | 不再持有须具报权益 | 3,552.95 万 | 3.95% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 2,281.89 万 | -- | 其他事件 | 5,834.84 万 | 6.49% | ||
| 深圳市招银成长拾柒号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -110.85 万 | 66.94 | 卖出 | 7,149.96 万 | 7.95% | ||
| 招商银行股份有限公司 | -38.42 万 | 65.32 | 卖出 | 9,886.03 万 | 10.99% | ||
| 招银国际金融控股有限公司 | -38.42 万 | 65.32 | 卖出 | 9,886.03 万 | 10.99% | ||
| 招银国际金融有限公司 | -38.42 万 | 65.32 | 卖出 | 9,886.03 万 | 10.99% | ||
| 招银金融控股(深圳)有限公司 | -38.42 万 | 65.32 | 卖出 | 9,886.03 万 | 10.99% | ||
| 招银国际资本管理(深圳)有限公司 | -38.42 万 | 65.32 | 卖出 | 9,886.03 万 | 10.99% |
本页展示 英诺赛科(02577)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

