| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 云南省城市建设投资集团有限公司 | 32.26% | 4.45 亿 | |
| 黄俊康主席兼行政总裁 · 执行董事 | 32.18% | 4.55 亿 | |
| 廖彩莲 | 32.18% | 4.55 亿 | |
| HSBC International Trustee Limited | 31.81% | 4.49 亿 | |
| 王释贤 | 22.31% | 3.15 亿 | |
| 王镇 | 22.17% | 3.13 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 莱蒙国际(03688)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

