| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 广州普邦园林股份有限公司 | 14.69% | 7,512.37 万 | |
| 吴文杯 | 11.95% | 1.12 亿 | |
| 沈陶瑜 | 11.95% | 1.12 亿 | |
| 吴文杯 | 9.95% | 4,800.00 万 | |
| 沈陶瑜 | 9.95% | 4,800.00 万 | |
| 杨波 | 9.95% | 4,800.00 万 | |
| 于灏琛 | 9.85% | 9,250.00 万 | |
| 高昕 | 6.60% | 3,184.80 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 烯石电车新材料(06128)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

