| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 卢永德主席 · 执行董事 | 51.13% | 3.45 亿 | |
| 卢永德主席 · 执行董事 | 51.13% | 2.30 亿 | |
| 马小秋 | 51.11% | 2.30 亿 | |
| 卢永德主席 · 执行董事 | 45.12% | 3.45 亿 | |
| BilionLegendCompanyLimited | 45.10% | 3.45 亿 | |
| 马汝峰 | 11.80% | 9,030.00 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 万马控股(06928)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

