| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 刘玉辉执行董事 | 74.63% | 7.66 亿 | |
| 王涛 | 74.63% | 7.66 亿 | |
| 刘玉奇 | 74.63% | 7.66 亿 | |
| 刘山 | 74.63% | 7.66 亿 | |
| 刘浩威 | 74.63% | 7.66 亿 | |
| 刘策 | 74.63% | 7.66 亿 | |
| 兰添 | 74.63% | 7.66 亿 | |
| 侯三利 | 74.63% | 7.66 亿 | |
| 陈骜骜 | 74.63% | 7.66 亿 | |
| 龙一勤 | 74.63% | 7.66 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 领地控股(06999)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

