| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 姚彬 | 13.27% | 1.75 亿 | |
| 熊融礼 | 13.27% | 1.75 亿 | |
| 李其玲 | 10.35% | 1.36 亿 | |
| 林学新执行董事 | 9.11% | 1.20 亿 | |
| 周翠莲 | 9.11% | 1.20 亿 | |
| 李冬执行董事 | 5.27% | 6,940.93 万 | |
| 雷莹 | 5.27% | 6,940.93 万 | |
| 臧晶晶执行董事 | 5.00% | 6,586.00 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 新利软件(08076)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

