| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 黄长乐 | 40.83% | 2,150.00 万 | |
| 张雅钧 | 40.83% | 2,150.00 万 | |
| 黄长乐 | 6.07% | 2,150.00 万 | |
| 张雅钧 | 6.07% | 2,150.00 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄咏雯 | -870.60 万 | 0.14 | 卖出 | 0 | 0.00% | ||
| CENTURY GREAT INVESTMENTS LIMITED | -870.60 万 | 0.14 | 卖出 | 0 | 0.00% | ||
| 黄咏雯 | -375.60 万 | 0.14 | 卖出 | 870.60 万 | 2.46% | ||
| CENTURY GREAT INVESTMENTS LIMITED | -375.60 万 | 0.14 | 卖出 | 870.60 万 | 2.46% | ||
| 黄咏雯 | -1,476.00 万 | 0.14 | 卖出 | 1,246.20 万 | 3.52% | ||
| CENTURY GREAT INVESTMENTS LIMITED | -1,476.00 万 | 0.14 | 卖出 | 1,246.20 万 | 3.52% | ||
| 黄咏雯 | -937.20 万 | 0.14 | 卖出 | 2,722.20 万 | 7.69% | ||
| CENTURY GREAT INVESTMENTS LIMITED | -937.20 万 | 0.14 | 卖出 | 2,722.20 万 | 7.69% | ||
| 黄咏雯 | -955.80 万 | 0.14 | 卖出 | 3,659.40 万 | 10.34% | ||
| CENTURY GREAT INVESTMENTS LIMITED | -955.80 万 | 0.14 | 卖出 | 3,659.40 万 | 10.34% | ||
| 黄桂珊 | -3,077.40 万 | 0.12 | 卖出 | 0 | 0.00% | ||
| 黄桂珊 | 3,077.40 万 | -- | 其他事件 | 3,077.40 万 | 8.69% | ||
| 黄咏雯 | 4,615.20 万 | -- | 其他事件 | 4,615.20 万 | 13.04% | ||
| 黄家敏 | 428.12 万 | -- | 其他事件 | 428.12 万 | 1.21% | ||
| 张雅钧 | 2,150.00 万 | -- | 其他事件 | 2,150.00 万 | 6.07% | ||
| 黄长乐 | 2,150.00 万 | -- | 其他事件 | 2,150.00 万 | 6.07% | ||
| CENTURY GREAT INVESTMENTS LIMITED | 4,615.20 万 | -- | 其他事件 | 4,615.20 万 | 13.04% |
本页展示 鸿伟亚洲(08191)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

