| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 梁建恒 | 69.38% | 2.77 亿 | |
| 梁建勋 | 69.38% | 2.77 亿 | |
| 梁莹君 | 69.38% | 2.77 亿 | |
| LIANG SHARINA | 69.38% | 2.77 亿 | |
| 梁莹君 | 31.22% | 1.25 亿 | |
| 梁执妹 | 7.80% | 2,497.50 万 | |
| 梁建勋 | 7.80% | 2,497.50 万 | |
| 张志伟 | 7.80% | 2,497.50 万 | |
| 罗世鸿 | 5.63% | 2,250.00 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 港娱国际(08291)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

