| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| Lightning Cloud Limited | 21.44% | 3,300.00 万 | |
| 赖寜寜执行董事 | 21.44% | 3,300.00 万 | |
| 马明辉监察主任 · 执行董事 | 17.11% | 2,633.00 万 | |
| 孔凤琼 | 17.11% | 2,633.00 万 | |
| Jiaravanon Chatchaval | 14.62% | 2,250.00 万 | |
| 赖寜寜执行董事 | 11.02% | 1.00 亿 | |
| 方仁宙 | 5.23% | 569.77 万 | |
| 易聪执行董事 | 5.22% | 804.00 万 | |
| 张桂红 | 5.22% | 804.00 万 | |
| 蔡得 | 5.15% | 4,680.00 万 | |
| 洪光椅 | 5.15% | 4,680.00 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GraceBao Co.,Ltd | +2,250.00 万 | 4.00 | 买入 | 0 | 0.00% |
本页展示 智升集团控股(08370)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

