| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 胡陈德姿主席 、 行政总裁及合规主任 · 执行董事 | 68.06% | 3.27 亿 | |
| 胡建邦 | 68.06% | 3.27 亿 | |
| 胡陈德姿主席 、 行政总裁及合规主任 · 执行董事 | 65.01% | 3.12 亿 | |
| 胡建邦 | 65.01% | 3.12 亿 | |
| 胡陈德姿主席 、 行政总裁及合规主任 · 执行董事 | 57.75% | 2.77 亿 | |
| 胡建邦 | 57.75% | 2.77 亿 | |
| 周玮莹 | 7.49% | 3,595.00 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 华美乐乐(08429)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

