| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 邓明 | 70.02% | 3.59 亿 | |
| 黄美仪 | 70.02% | 3.59 亿 | |
| 邓泽良 | 70.02% | 3.59 亿 | |
| 王静华 | 70.02% | 3.59 亿 | |
| 邓泽民 | 70.02% | 3.59 亿 | |
| 黄碧君 | 70.02% | 3.59 亿 | |
| 邓惠玲 | 70.02% | 3.59 亿 | |
| 郑道彦 | 70.02% | 3.59 亿 | |
| 汤远涛主席 · 执行董事 | 69.93% | 3.60 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 优博控股(08529)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

