| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 李曙军 | 20.90% | 864.99 万 | |
| 黄伟执行董事 | 15.78% | 711.97 万 | |
| 梁家恩执行董事 | 15.78% | 711.97 万 | |
| 康恒执行董事 | 15.78% | 711.97 万 | |
| China International Capital Corporation Limited | 5.89% | 266.14 万 | |
| 刘强东 | 5.47% | 226.59 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 6.53 万 | 67.90 | 不再持有须具报权益 | 224.26 万 | 4.97% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 99.98 万 | -- | 其他事件 | 228.98 万 | 5.08% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 107.95 万 | -- | 不再持有须具报权益 | 188.50 万 | 4.18% | ||
| China International Capital Corporation Limited | -6.93 万 | 90.41 | 卖出 | 266.14 万 | 5.89% | ||
| 孙戈 | 50.00 万 | -- | 其他事件 | 222.15 万 | 4.92% | ||
| Tianjin HeYiGuYu Venture Capital Partnership (Limited Partnership) 天津和易谷雨创业投资合伙企业(有限合伙) | -50.00 万 | -- | 卖出 | 218.54 万 | 4.84% | ||
| Tianjin HeYiGuYu Venture Capital Partnership (Limited Partnership) 天津和易谷雨创业投资合伙企业(有限合伙) | -30.00 万 | -- | 卖出 | 268.54 万 | 5.95% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 112.83 万 | -- | 其他事件 | 274.03 万 | 6.07% | ||
| China Internet Investment Fund (Limited Partnership) 中国互联网投资基金(有限合伙) | -40.00 万 | -- | 卖出 | 213.63 万 | 4.74% | ||
| China Internet Investment Fund (Limited Partnership) 中国互联网投资基金(有限合伙) | -30.00 万 | -- | 卖出 | 253.63 万 | 5.62% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 86.09 万 | -- | 不再持有须具报权益 | 151.44 万 | 3.36% | ||
| China Internet Investment Fund (Limited Partnership) 中国互联网投资基金(有限合伙) | -19.49 万 | -- | 卖出 | 314.52 万 | 6.97% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 9.69 万 | -- | 其他事件(淡仓) | 42.37 万 | 0.94% | ||
| China Internet Investment Fund (Limited Partnership) 中国互联网投资基金(有限合伙) | -8.20 万 | -- | 卖出 | 354.02 万 | 7.85% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 14.11 万 | -- | 其他事件(淡仓) | 58.06 万 | 1.29% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 9.00 万 | -- | 其他事件(淡仓) | 44.71 万 | 0.99% | ||
| China Internet Investment Fund (Limited Partnership) 中国互联网投资基金(有限合伙) | -10.00 万 | -- | 卖出 | 402.22 万 | 8.92% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 19.00 万 | -- | 其他事件 | 262.28 万 | 5.81% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 29.98 万 | -- | 其他事件 | 280.38 万 | 6.22% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 30.00 万 | -- | 其他事件 | 250.39 万 | 5.55% | ||
| China International Capital Corporation Limited | -12.28 万 | 75.20 | 卖出 | 305.40 万 | 6.77% | ||
| 刘强东 | 47.35 万 | 75.03 | 不再持有须具报权益 | 179.24 万 | 3.97% | ||
| JD.com, Inc. | 47.35 万 | 75.03 | 不再持有须具报权益 | 179.24 万 | 3.97% | ||
| Max Smart Limited | 47.35 万 | 75.03 | 不再持有须具报权益 | 179.24 万 | 3.97% | ||
| JD.com International Limited | 47.35 万 | 75.03 | 不再持有须具报权益 | 179.24 万 | 3.97% | ||
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 47.35 万 | 75.03 | 不再持有须具报权益 | 179.24 万 | 3.97% | ||
| 北京京东尚科信息技术有限公司 | 47.35 万 | 75.03 | 不再持有须具报权益 | 179.24 万 | 3.97% | ||
| UBS Trustees (B.V.I.) Limited | 47.35 万 | 75.03 | 不再持有须具报权益 | 179.24 万 | 3.97% | ||
| China Internet Investment Fund (Limited Partnership) 中国互联网投资基金(有限合伙) | -3.53 万 | -- | 卖出 | 438.40 万 | 9.72% |
本页展示 云知声(09678)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

