| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 利蕴莲主席 · 执行董事 | 0.42% | 432.50 万 | |
| 吕干威执行董事及首席营运总监 · 执行董事 | 0.15% | 158.10 万 | |
| 利干非执行董事 | 0.12% | 119.80 万 | |
| Young Elaine Carole独立非执行董事 | <0.01% | 1.10 万 | |
| 利宪彬非执行董事 | <0.01% | 851 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 希慎兴业(00014)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

