| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 罗嘉瑞 | 64.22% | 4.82 亿 | |
| 罗鹰瑞 | 39.40% | 2.95 亿 | |
| 罗杜莉君非执行董事 | 34.87% | 2.61 亿 | |
| 罗慧端执行董事 | 34.27% | 2.57 亿 | |
| 罗孔瑞执行董事 | 34.12% | 2.56 亿 | |
| 罗康瑞非执行董事 | 33.97% | 2.55 亿 | |
| 简德光总经理 · 执行董事 | 0.62% | 462.37 万 | |
| 简德光总经理 · 执行董事 | 0.59% | 443.31 万 | |
| 朱锡培执行董事 | 0.25% | 183.46 万 | |
| 朱锡培执行董事 | 0.21% | 157.41 万 | |
| 罗俊谦执行董事 | 0.13% | 93.70 万 | |
| 罗俊谦执行董事 | 0.10% | 74.75 万 | |
| 潘嘉阳执行董事 | 0.03% | 24.32 万 | |
| 潘嘉阳执行董事 | 0.03% | 22.38 万 | |
| 王于渐独立非执行董事 | <0.01% | 1.02 万 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 鹰君(00041)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

