| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聂润荣独立非执行董事 | 16.00 万 | -- | 衍生工具到期或注销 | 0 | 0.00% | ||
| 黄桂林独立非执行董事 | 16.00 万 | -- | 衍生工具到期或注销 | 56.00 万 | 0.02% | ||
| 郑慕智非执行董事 | 16.00 万 | -- | 衍生工具到期或注销 | 56.92 万 | 0.02% | ||
| 吕耀华联席董事总经理 · 执行董事 | 55.80 万 | -- | 其他事件 | 17.50 亿 | 55.50% | ||
| 吕耀华联席董事总经理 · 执行董事 | 310.00 万 | -- | 衍生工具到期或注销 | 17.50 亿 | 55.51% | ||
| 吕慧瑜 | 43.40 万 | -- | 其他事件 | 17.44 亿 | 55.31% | ||
| 吕慧瑜 | 310.00 万 | -- | 衍生工具到期或注销 | 17.44 亿 | 55.33% | ||
| 吕耀东主席 · 执行董事 | 310.00 万 | -- | 衍生工具到期或注销 | 21.19 亿 | 67.20% | ||
| 吕耀东主席 · 执行董事 | 130.00 万 | -- | 衍生工具到期或注销 | 21.22 亿 | 67.30% |
董事及最高行政人员向港交所申报的权益变动;买入/卖出合计只计好仓的买入与卖出,行权、授予等其他事件不计入。
| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 吕耀东主席 · 执行董事 | 67.20% | 21.19 亿 | |
| 吕志和 | 65.12% | 20.53 亿 | |
| 吕耀华联席董事总经理 · 执行董事 | 55.50% | 17.50 亿 | |
| 吕慧瑜 | 55.31% | 17.44 亿 | |
| 郑慕智非执行董事 | 0.02% | 56.92 万 | |
| 黄桂林独立非执行董事 | 0.02% | 56.00 万 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 嘉华国际(00173)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

