| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荣智权 | +4,000 | 28.60 | 买入 | 798.30 万 | 23.50% | ||
| 荣智权 | +1.55 万 | 28.60 | 买入 | 797.90 万 | 23.49% | ||
| 荣智权 | +4,500 | 28.50 | 买入 | 796.35 万 | 23.44% | ||
| 荣智权 | +500 | 28.50 | 买入 | 795.90 万 | 23.43% | ||
| 荣智权 | +500 | 28.50 | 买入 | 795.85 万 | 23.43% | ||
| 荣智权 | +500 | 28.00 | 买入 | 795.80 万 | 23.43% | ||
| 荣智权 | +7,500 | 28.00 | 买入 | 795.75 万 | 23.43% | ||
| 荣智权 | +1.00 万 | 28.00 | 买入 | 795.00 万 | 23.40% | ||
| 荣智权 | +6,000 | 28.50 | 买入 | 794.00 万 | 23.38% | ||
| 荣智权 | +1.00 万 | 28.50 | 买入 | 793.40 万 | 23.36% | ||
| 荣智权 | +6,000 | 28.75 | 买入 | 792.40 万 | 23.33% | ||
| 荣智权 | +8,500 | 28.82 | 买入 | 791.80 万 | 23.31% |
董事及最高行政人员向港交所申报的权益变动;买入/卖出合计只计好仓的买入与卖出,行权、授予等其他事件不计入。
| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 荣鸿庆 | 47.56% | 1,623.19 万 | |
| 荣康信非执行董事 | 25.13% | 853.57 万 | |
| 荣智权 | 23.50% | 798.30 万 | |
| 荣嘉信 | 9.48% | 321.88 万 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 NANYANG HOLD(00212)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

