| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 方益全 | 0.11% | 300.00 万 | |
| 魏世存 | 0.04% | 100.00 万 | |
| 杨国权财务总监 · 执行董事 | 0.03% | 136.00 万 | |
| 师胜利执行董事 | 0.03% | 136.00 万 | |
| 史兴智执行董事 | 0.03% | 136.00 万 | |
| 冯芳卿执行董事 | 0.03% | 136.00 万 | |
| 朱耿南独立非执行董事 | 0.01% | 37.00 万 | |
| 梁绪树独立非执行董事 | 0.01% | 37.00 万 | |
| 梁家和独立非执行董事 | 0.01% | 37.00 万 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 潼关黄金(00340)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

