旭日企业 00393香港交易所

1.3200.00%( +0.000 )
已收盘: 10月12日 · 延迟 · 香港交易所
旭日企业(00393)内部人士交易 - 董事买卖与持仓 - cibo

内部人士

交易和持仓

近1年
买入
266.00 万
卖出
0
净买入
+266.00 万
交易和持仓
股东 交易价格 交易类型 持仓比例
杨振鑫 +3.20 万 1.32 买入 9.63 亿 64.19%
杨振鑫 +6.00 万 1.32 买入 9.63 亿 64.19%
杨振鑫 +2.00 万 1.31 买入 9.63 亿 64.19%
杨振鑫 +4.00 万 1.32 买入 9.63 亿 64.19%
杨振鑫 +6.00 万 1.31 买入 9.63 亿 64.18%
杨振鑫 +2.00 万 1.31 买入 9.63 亿 64.18%
杨振鑫 +4.00 万 1.29 买入 9.63 亿 64.18%
杨振鑫 +4.80 万 1.30 买入 9.63 亿 64.18%
杨振鑫 +5.60 万 1.29 买入 9.63 亿 64.17%
杨振鑫 +2.40 万 1.29 买入 9.63 亿 64.17%
杨振鑫 +3.20 万 1.29 买入 9.63 亿 64.17%
杨振鑫 +5.20 万 1.30 买入 9.62 亿 64.17%
杨振鑫 +3.20 万 1.29 买入 9.62 亿 64.16%
杨振鑫 +1.20 万 1.29 买入 9.62 亿 64.16%
杨振鑫 +4.00 万 1.29 买入 9.62 亿 64.16%
杨振鑫 +4.00 万 1.29 买入 9.62 亿 64.16%
杨振鑫 +4.00 万 1.30 买入 9.62 亿 64.15%
杨振鑫 +4.80 万 1.30 买入 9.62 亿 64.15%
杨振鑫 +2.00 万 1.29 买入 9.62 亿 64.15%
杨振鑫 +4.00 万 1.30 买入 9.62 亿 64.15%
杨振鑫 +2.40 万 1.29 买入 9.62 亿 64.14%
杨振鑫 +4.80 万 1.30 买入 9.62 亿 64.14%
杨振鑫 +6.00 万 1.30 买入 9.62 亿 64.14%
杨振鑫 +4.40 万 1.30 买入 9.62 亿 64.13%
杨振鑫 +2.00 万 1.29 买入 9.62 亿 64.13%
杨振鑫 +1.60 万 1.30 买入 9.62 亿 64.13%
杨振鑫 +2.40 万 1.29 买入 9.62 亿 64.13%
杨振鑫 +2.00 万 1.30 买入 9.62 亿 64.13%
杨振鑫 +2.00 万 1.30 买入 9.62 亿 64.13%
杨振鑫 +5.20 万 1.31 买入 9.62 亿 64.13%
杨振鑫 +6.80 万 1.30 买入 9.62 亿 64.12%
杨振鑫 +1.20 万 1.30 买入 9.62 亿 64.12%
杨振鑫 +1.60 万 1.30 买入 9.62 亿 64.12%
杨振鑫 +10.40 万 1.31 买入 9.62 亿 64.12%
杨振鑫 +15.60 万 1.34 买入 9.62 亿 64.11%
杨振鑫 +2.00 万 1.33 买入 9.61 亿 64.10%
杨振鑫 +1.60 万 1.34 买入 9.61 亿 64.10%
杨振鑫 +2.00 万 1.33 买入 9.61 亿 64.10%
杨振鑫 +4.80 万 1.33 买入 9.61 亿 64.09%
杨振鑫 +1.60 万 1.34 买入 9.61 亿 64.09%
杨振鑫 +1.60 万 1.34 买入 9.61 亿 64.09%
杨振鑫 +9.60 万 1.33 买入 9.61 亿 64.09%
杨振鑫 +6.80 万 1.33 买入 9.61 亿 64.08%
杨振鑫 +2.00 万 1.33 买入 9.61 亿 64.08%
杨振鑫 +7.60 万 1.33 买入 9.61 亿 64.08%
杨振鑫 +4.40 万 1.34 买入 9.61 亿 64.07%
杨振鑫 +2.00 万 1.33 买入 9.61 亿 64.07%
杨振鑫 +3.60 万 1.33 买入 9.61 亿 64.07%
杨振鑫 +8.00 万 1.32 买入 9.61 亿 64.06%
杨振鑫 +2.00 万 1.31 买入 9.61 亿 64.06%
杨振鑫 +3.60 万 1.32 买入 9.61 亿 64.06%
杨振鑫 +10.00 万 1.32 买入 9.61 亿 64.06%
杨振鑫 +2.40 万 1.34 买入 9.61 亿 64.05%
杨振鑫 +1.20 万 1.32 买入 9.61 亿 64.05%
杨振鑫 +4.40 万 1.33 买入 9.61 亿 64.05%
杨振鑫 +9.20 万 1.34 买入 9.61 亿 64.04%
杨振鑫 +3.20 万 1.34 买入 9.61 亿 64.04%
杨振鑫 +1.20 万 1.35 买入 9.61 亿 64.04%
杨振鑫 +4.00 万 1.35 买入 9.61 亿 64.03%
杨振鑫 +3.60 万 1.36 买入 9.60 亿 64.03%
杨振鑫 +2.00 万 1.35 买入 9.60 亿 64.03%
杨振鑫 +6.00 万 1.34 买入 9.60 亿 64.03%
杨振鑫 +4.80 万 1.36 买入 9.60 亿 64.02%
杨振鑫 +2.00 万 1.35 买入 9.60 亿 64.02%
杨振鑫 +4.80 万 1.35 买入 9.60 亿 64.02%

董事及最高行政人员向港交所申报的权益变动;买入/卖出合计只计好仓的买入与卖出,行权、授予等其他事件不计入。

关于本页

本页展示 旭日企业(00393)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。