董事及最高行政人员向港交所申报的权益变动;买入/卖出合计只计好仓的买入与卖出,行权、授予等其他事件不计入。
| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 车冯升 | 57.10% | 53.27 亿 | |
| 郭维城 | 57.10% | 53.27 亿 | |
| 张炯龙 | 57.10% | 53.27 亿 | |
| 郭维城 | 56.62% | 52.83 亿 | |
| 车冯升 | 56.62% | 52.83 亿 | |
| 张炯龙 | 56.62% | 52.83 亿 | |
| 陈燕玲执行董事 | 0.11% | 1,000.00 万 | |
| 缪瑰丽 | 0.10% | 900.00 万 | |
| 蔡耀忠 | 0.06% | 600.00 万 | |
| 陈燕玲执行董事 | 0.04% | 400.00 万 | |
| 曾华光独立非执行董事 | 0.03% | 300.00 万 | |
| 朱迅独立非执行董事 | 0.03% | 300.00 万 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 四环医药(00460)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

