| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭广昌董事长 · 执行董事 | 2,716.44 万 | 5.12 | 其他事件 | 58.95 亿 | 72.53% |
董事及最高行政人员向港交所申报的权益变动;买入/卖出合计只计好仓的买入与卖出,行权、授予等其他事件不计入。
| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 郭广昌董事长 · 执行董事 | 72.53% | 58.95 亿 | |
| 陈启宇联席首席执行官 · 执行董事 | 0.92% | 7,553.04 万 | |
| 徐晓亮联席首席执行官 · 执行董事 | 0.84% | 6,832.60 万 | |
| 龚平执行董事 | 0.42% | 3,452.68 万 | |
| 潘东辉执行董事 | 0.41% | 3,338.45 万 | |
| 黄震执行董事 | 0.25% | 2,075.92 万 | |
| 汪群斌联席董事长 · 执行董事 | 0.01% | 70.40 万 | |
| 张化桥独立非执行董事 | <0.01% | 30.50 万 | |
| 张彤独立非执行董事 | <0.01% | 30.50 万 | |
| 李开复独立非执行董事 | <0.01% | 26.00 万 | |
| 章晟曼独立非执行董事 | <0.01% | 20.02 万 | |
| 曾璟璇独立非执行董事 | <0.01% | 15.00 万 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 复星国际(00656)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

