亚太资源 01104香港交易所

1.9403.74%( +0.070 )
已收盘: 10月9日 · 延迟 · 香港交易所
亚太资源(01104)内部人士交易 - 董事买卖与持仓 - cibo

内部人士

交易和持仓

近1年
买入
1,316.00 万
卖出
0
净买入
+1,316.00 万
交易和持仓
股东 交易价格 交易类型 持仓比例
李成辉非执行董事 +20.00 万 1.99 买入 7.52 亿 50.26%
李成辉非执行董事 +50.00 万 2.15 买入 7.52 亿 50.25%
李成辉非执行董事 +20.00 万 2.13 买入 7.51 亿 50.22%
李成辉非执行董事 +12.00 万 2.15 买入 7.51 亿 50.20%
李成辉非执行董事 +10.00 万 2.20 买入 7.51 亿 50.19%
李成辉非执行董事 +20.00 万 2.08 买入 7.51 亿 50.19%
李成辉非执行董事 +22.00 万 2.14 买入 7.50 亿 50.17%
李成辉非执行董事 +4.00 万 1.53 买入 7.50 亿 50.16%
李成辉非执行董事 +20.00 万 1.44 买入 7.50 亿 50.16%
李成辉非执行董事 +98.00 万 1.48 买入 7.50 亿 50.15%
李成辉非执行董事 +32.00 万 1.55 买入 7.49 亿 50.08%
李成辉非执行董事 +128.00 万 1.56 买入 7.49 亿 50.06%
李成辉非执行董事 +48.00 万 1.41 买入 7.47 亿 49.97%
李成辉非执行董事 +100.00 万 1.47 买入 7.47 亿 49.94%
李成辉非执行董事 +12.00 万 1.53 买入 7.46 亿 49.87%
李成辉非执行董事 +240.00 万 1.53 买入 7.46 亿 49.87%
李成辉非执行董事 +32.00 万 1.56 买入 7.43 亿 49.71%
李成辉非执行董事 +92.00 万 1.55 买入 7.43 亿 49.68%
李成辉非执行董事 +90.00 万 1.55 买入 7.42 亿 49.62%
李成辉非执行董事 +62.00 万 1.44 买入 7.41 亿 49.56%
李成辉非执行董事 +204.00 万 1.35 买入 7.41 亿 49.52%
李成辉非执行董事 3.49 亿 -- 衍生工具到期或注销 7.39 亿 49.38%

董事及最高行政人员向港交所申报的权益变动;买入/卖出合计只计好仓的买入与卖出,行权、授予等其他事件不计入。

关于本页

本页展示 亚太资源(01104)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。