| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 杜波 | 77.91% | 11.83 亿 | |
| 杜德祥 | 6.59% | 1.00 亿 | |
| 李军 | 2.08% | 260.25 万 | |
| 王林宣 | 0.61% | 867.20 万 | |
| 王从远 | 0.54% | 813.46 万 | |
| 张玉强 | 0.17% | 251.32 万 | |
| 王贤茂 | 0.17% | 243.70 万 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 青建国际(01240)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

