| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 林桂廷行政总裁 · 执行董事 | 43.54% | 5.51 亿 | |
| LIM KUI TENG | 41.00% | 5.51 亿 | |
| 彭耀杰主席 · 执行董事 | 17.75% | 2.38 亿 | |
| 郭斯淮 | 0.77% | 800.00 万 | |
| 刘仁康 | 0.77% | 800.00 万 | |
| ONG Sok Hun | 0.64% | 860.80 万 | |
| Bijay Joseph执行董事 | 0.60% | 800.00 万 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 川控股(01420)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

