| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 唐学斌 | 72.58% | 9.54 亿 | |
| 唐学斌 | 71.84% | 9.55 亿 | |
| 曾洁 | 68.14% | 10.14 亿 | |
| 潘军 | 0.13% | 175.54 万 | |
| 董东 | 0.11% | 152.63 万 | |
| 谭振雄 | 0.05% | 71.00 万 | |
| 廖建文 | 0.05% | 71.00 万 | |
| 许新民 | 0.05% | 71.00 万 | |
| 黄玮 | 0.05% | 70.00 万 | |
| 周鸿袆 | 0.04% | 56.00 万 | |
| 林锦堂 | 0.02% | 24.00 万 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 彩生活(01778)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

