| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 何斌锋董事长兼联席行政总裁 · 执行董事 | 32.95% | 3.29 亿 | |
| 严海国执行董事 | 1.59% | 1,587.00 万 | |
| 李杰明联席行政总裁 · 执行董事 | 1.44% | 1,437.52 万 | |
| 黄宇执行董事 | 0.77% | 640.00 万 | |
| 裘郑 | 0.43% | 346.80 万 | |
| 沈阳 | 0.28% | 237.00 万 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 飞扬集团(01901)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

