| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王德根董事长 · 执行董事 | +6.31 万 | 39.16 | 买入 | 1,396.80 万 | 8.86% | ||
| 王德根董事长 · 执行董事 | +19.98 万 | 40.52 | 买入 | 1,390.49 万 | 8.82% | ||
| 王德根董事长 · 执行董事 | +16.05 万 | 42.87 | 买入 | 1,370.51 万 | 8.70% | ||
| 王德根董事长 · 执行董事 | +3.61 万 | 44.82 | 买入 | 1,354.46 万 | 8.59% | ||
| 王德根董事长 · 执行董事 | +6.81 万 | 42.74 | 买入 | 1,350.85 万 | 8.57% | ||
| 王德根董事长 · 执行董事 | +1.00 万 | 42.48 | 买入 | 1,344.04 万 | 8.53% | ||
| 王德根董事长 · 执行董事 | +6.88 万 | 45.41 | 买入 | 1,343.04 万 | 8.52% | ||
| 王德根董事长 · 执行董事 | +7.97 万 | 47.14 | 买入 | 1,336.16 万 | 8.48% | ||
| 王德根董事长 · 执行董事 | +12.34 万 | 49.75 | 买入 | 1,328.19 万 | 8.43% | ||
| 王德根董事长 · 执行董事 | +6.26 万 | 49.87 | 买入 | 1,315.85 万 | 8.35% | ||
| 王德根董事长 · 执行董事 | +1.78 万 | 48.62 | 买入 | 1,309.59 万 | 8.31% | ||
| 王德根董事长 · 执行董事 | +8.30 万 | 49.57 | 买入 | 1,307.81 万 | 8.30% | ||
| 王德根董事长 · 执行董事 | +1.50 万 | 47.62 | 买入 | 1,299.51 万 | 8.25% | ||
| 王德根董事长 · 执行董事 | +26.05 万 | 47.40 | 买入 | 1,298.01 万 | 8.24% |
董事及最高行政人员向港交所申报的权益变动;买入/卖出合计只计好仓的买入与卖出,行权、授予等其他事件不计入。
| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 王德根董事长 · 执行董事 | 8.86% | 1,396.80 万 | |
| 王德根董事长 · 执行董事 | 8.25% | 1,299.51 万 | |
| 王德辉副董事长 · 执行董事 | 3.29% | 519.00 万 | |
| 姚海龙执行董事 | 0.62% | 97.79 万 | |
| 姚海龙执行董事 | 0.60% | 95.18 万 | |
| 曾民执行董事 | 0.07% | 10.52 万 | |
| 曾民执行董事 | 0.06% | 9.70 万 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 德康农牧(02419)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

