董事及最高行政人员向港交所申报的权益变动;买入/卖出合计只计好仓的买入与卖出,行权、授予等其他事件不计入。
| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 朱钰峰副主席 · 执行董事 | 32.11% | 63.72 亿 | |
| 朱共山主席及联席首席执行官 · 执行董事 | 32.11% | 63.70 亿 | |
| 朱共山主席及联席首席执行官 · 执行董事 | 15.99% | 53.12 亿 | |
| 朱钰峰副主席 · 执行董事 | 15.97% | 53.05 亿 | |
| 兰天石联席首席执行官 · 执行董事 | 0.11% | 3,500.94 万 | |
| 孙玮副主席 · 执行董事 | 0.09% | 3,002.30 万 | |
| 杨文忠首席财务官及公司秘书 · 执行董事 | 0.08% | 2,700.00 万 | |
| 朱战军副主席 · 执行董事 | 0.05% | 1,830.00 万 | |
| 孙玮副主席 · 执行董事 | 0.03% | 1,073.52 万 | |
| 沈文忠独立非执行董事 | <0.01% | 100.00 万 | |
| 李俊峰独立非执行董事 | <0.01% | 100.00 万 | |
| 叶棣谦独立非执行董事 | <0.01% | 100.00 万 | |
| 何钟泰独立非执行董事 | <0.01% | 100.00 万 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 协鑫科技(03800)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

