| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李跃军 | 5.86 億 | -- | 其他事件 | 0 | 0.00% | ||
| 段剑波 | 5.90 億 | -- | 其他事件 | 0 | 0.00% | ||
| 李金龙 | 5.86 億 | -- | 其他事件 | 0 | 0.00% | ||
| 宋中杰 | 5.89 億 | -- | 其他事件 | 0 | 0.00% | ||
| 李跃军 | 119.84 萬 | -- | 已就出售你持有權益的股份訂立協議,但無須在4個交易日內交付有關股份 | 5.86 億 | 57.11% | ||
| 段剑波 | 519.06 萬 | -- | 已就出售你持有權益的股份訂立協議,但無須在4個交易日內交付有關股份 | 5.90 億 | 57.50% | ||
| 李金龙 | 119.84 萬 | -- | 已就出售你持有權益的股份訂立協議,但無須在4個交易日內交付有關股份 | 5.86 億 | 57.11% | ||
| 宋中杰 | 400.00 萬 | -- | 已就出售你持有權益的股份訂立協議,但無須在4個交易日內交付有關股份 | 5.89 億 | 57.38% | ||
| 李跃军 | 3,480.09 萬 | -- | 其他事件 | 5.86 億 | 57.11% | ||
| 段剑波 | 3,480.09 萬 | -- | 其他事件 | 5.90 億 | 57.50% | ||
| 李金龙 | 3,480.09 萬 | -- | 其他事件 | 5.86 億 | 57.11% | ||
| 宋中杰 | 3,480.09 萬 | -- | 其他事件 | 5.89 億 | 57.38% | ||
| 段剑波 | 100.00 萬 | -- | 取得衍生工具 | 6.25 億 | 60.89% | ||
| 李跃军 | 3.37 億 | 1.39 | 其他事件 | 6.21 億 | 60.50% | ||
| 段剑波 | 3.37 億 | 1.39 | 其他事件 | 6.24 億 | 60.79% | ||
| 李金龙 | 3.37 億 | 1.39 | 其他事件 | 6.21 億 | 60.50% | ||
| 宋中杰 | 3.37 億 | 1.39 | 其他事件 | 6.24 億 | 60.78% |
董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 朱敏 | 66.39% | 6.60 億 | |
| 段剑波 | 60.89% | 6.25 億 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 嘀嗒出行-PF(02559)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

