| Shareholder | |||
|---|---|---|---|
| GCL-Poly Energy Holdings Limited | 62.28% | 11.88B | |
| GCL-Poly Energy Holdings Limited | 58.94% | 11.24B | |
| Zhu Yufeng | 31.23% | 553.65M | |
| Zhu Gongshan | 31.18% | 552.77M | |
| 上海其旬投资管理有限公司 | 8.16% | 1.91B | |
| 协鑫(辽宁)实业有限公司 | 8.16% | 1.91B | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Solar ETF | 5.29% | 61.81M | |
| WU Meng | 5.17% | 91.74M |
Holders of 5% or more of the voting shares (long positions), from the HKEXnews Disclosure of Interests consolidated list of substantial shareholders; the report date is each holder's latest filing.
This page shows the major shareholders of DYNASTY DIGITAL (00451) holding 5% or more, with stake, shares held and last filing date, and substantial shareholder disclosure-of-interest changes over the past year. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section.

