| Shareholder | |||
|---|---|---|---|
| 朱鈺峰 | 31.23% | 553.65M | |
| 朱共山 | 31.18% | 552.77M | |
| 孫瑋 | 0.05% | 10.00M | |
| 孫瑋 | 0.04% | 591.00K | |
| 方建才 | 0.01% | 250.00K | |
| 楊文忠 | 0.01% | 250.00K |
From the HKEXnews Disclosure of Interests complete list of directors: each director's long position after their latest filing.
This page shows share dealings filed by DYNASTY DIGITAL (00451) directors and chief executives over the past year (date, shares, price, type and holding afterwards) with bought and sold totals, and each director's current holding. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section.

