| Shareholder | |||
|---|---|---|---|
| Lu JianzhongExecutive Director | 75.38% | 503.16M | |
| ZHU RONGHUA | 75.38% | 503.16M | |
| Lu JianzhongExecutive Director | 66.37% | 531.61M | |
| ZHU RONGHUA | 66.37% | 531.61M | |
| Da Tang Xi Shi International Holdings Limited | 65.51% | 524.71M | |
| Scloudpay (HongKong) International Limited | 51.00% | 408.53M | |
| Sun Dongmei | 51.00% | 408.53M | |
| Right Select International Limited | 50.88% | 339.62M | |
| 勇才创投有限公司 | 50.88% | 339.62M | |
| CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS) LIMITED | 13.88% | 111.19M | |
| CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS II) LIMITED | 13.88% | 111.19M |
Holders of 5% or more of the voting shares (long positions), from the HKEXnews Disclosure of Interests consolidated list of substantial shareholders; the report date is each holder's latest filing.
| Shareholder | Price | Type | Stake | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Dongmei | 408.53M | -- | Security interest acquired | 408.53M | 51.00% | ||
| Scloudpay (HongKong) International Limited | 408.53M | -- | Security interest acquired | 408.53M | 51.00% | ||
| 珠海峰瑞投资合伙企业(有限合伙) | 408.53M | -- | Security interest acquired | 408.53M | 51.00% | ||
| 珠海小云数智科技股份有限公司 | 408.53M | -- | Security interest acquired | 408.53M | 51.00% |
This page shows the major shareholders of DTXS SILK ROAD (00620) holding 5% or more, with stake, shares held and last filing date, and substantial shareholder disclosure-of-interest changes over the past year. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section.

