| Shareholder | Price | Type | Stake | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱小坤Executive Director | +1.00M | 3.14 | Bought | 794.66M | 29.16% | ||
| 吴锁军Executive Director | 3.00M | -- | Ceased to be director | 0 | 0.00% | ||
| 徐輝霞 | 360.00K | -- | Became director | 360.00K | 0.01% | ||
| 朱小坤Executive Director | +1.00M | 3.14 | Bought | 793.66M | 29.13% | ||
| 朱小坤Executive Director | +1.00M | 3.23 | Bought | 792.66M | 29.09% | ||
| 朱忠华Executive Director | 300.00K | -- | Became director | 300.00K | 0.01% | ||
| 蔣光清 | 1.14M | -- | Ceased to be director | 0 | 0.00% |
Changes in interests filed with HKEX by directors and chief executives. The bought/sold totals count long-position purchases and sales only; option exercises, grants and other events are left out.
| Shareholder | |||
|---|---|---|---|
| 朱小坤Executive Director | 29.16% | 794.66M | |
| 朱泽峰Executive Director | 25.35% | 690.83M | |
| 徐輝霞 | 0.01% | 360.00K | |
| 朱忠华Executive Director | 0.01% | 300.00K |
From the HKEXnews Disclosure of Interests complete list of directors: each director's long position after their latest filing.
This page shows share dealings filed by TIANGONG INT'L (00826) directors and chief executives over the past year (date, shares, price, type and holding afterwards) with bought and sold totals, and each director's current holding. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section.

