| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 林晓辉主席 · 执行董事 | 50.19% | 28.96 亿 | |
| 苏娇华行政总裁 · 执行董事 | 50.19% | 28.96 亿 | |
| 陈其实 | 11.79% | 6.80 亿 | |
| 陈曼红 | 11.79% | 6.80 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈曼红 | 5.10 亿 | -- | 其他 | 6.80 亿 | 11.79% | ||
| 陈其实 | 5.10 亿 | -- | 其他 | 6.80 亿 | 11.79% | ||
| Great Ploy Investment Limited | 5.10 亿 | -- | 其他 | 6.80 亿 | 11.79% | ||
| Manureen Holdings Limited | 7.24 亿 | -- | 其他 | 28.96 亿 | 50.19% | ||
| 陈曼红 | 1.70 亿 | 5.00 | 买入 | 1.70 亿 | 11.79% | ||
| 陈其实 | 1.70 亿 | 5.00 | 买入 | 1.70 亿 | 11.79% | ||
| Great Ploy Investment Limited | 1.70 亿 | 5.00 | 买入 | 1.70 亿 | 11.79% | ||
| Manureen Holdings Limited | -1.70 亿 | 5.00 | 卖出 | 7.33 亿 | 50.83% |
本页展示 伟禄科技股份(01196)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

