| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方吉鑫独立非执行董事 | -100.00 万 | 3.21 | 卖出 | 100.00 万 | 0.02% | ||
| 余亮晖独立非执行董事 | 40.00 万 | -- | 其他事件 | 160.00 万 | 0.03% | ||
| 苏娇华行政总裁 · 执行董事 | 7.24 亿 | -- | 其他事件 | 28.96 亿 | 50.19% | ||
| 林晓辉主席 · 执行董事 | 7.24 亿 | -- | 其他事件 | 28.96 亿 | 50.19% | ||
| 方吉鑫独立非执行董事 | 50.00 万 | -- | 其他事件 | 200.00 万 | 0.03% | ||
| 苏娇华行政总裁 · 执行董事 | 921.80 万 | 4.16 | 其他事件 | 7.24 亿 | 50.19% | ||
| 林晓辉主席 · 执行董事 | 921.80 万 | 4.16 | 其他事件 | 7.24 亿 | 50.19% | ||
| 苏娇华行政总裁 · 执行董事 | 1.70 亿 | -- | 其他事件 | 7.33 亿 | 50.83% | ||
| 林晓辉主席 · 执行董事 | 1.70 亿 | -- | 其他事件 | 7.33 亿 | 50.83% |
董事及最高行政人员向港交所申报的权益变动;买入/卖出合计只计好仓的买入与卖出,行权、授予等其他事件不计入。
| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 林晓辉主席 · 执行董事 | 50.19% | 28.96 亿 | |
| 苏娇华行政总裁 · 执行董事 | 50.19% | 28.96 亿 | |
| 余亮晖独立非执行董事 | 0.03% | 160.00 万 | |
| 方吉鑫独立非执行董事 | 0.02% | 100.00 万 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 伟禄科技股份(01196)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

