| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| TMF (Cayman) Ltd. | 40.92% | 10.98 亿 | |
| 杨绍鹏 | 40.85% | 10.98 亿 | |
| 刘荣丽 | 40.85% | 10.98 亿 | |
| 杨馨副主席 · 非执行董事 | 40.67% | 10.98 亿 | |
| 杨现祥主席 · 执行董事 | 8.87% | 2.40 亿 | |
| BlackRock, Inc. | 5.11% | 1.38 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 18.80 万 | -- | 借出股份 | 1.38 亿 | 5.11% | ||
| BlackRock, Inc. | 52.80 万 | -- | 收回借出股份 | 1.38 亿 | 5.08% | ||
| BlackRock, Inc. | 73.10 万 | -- | 借出股份 | 1.38 亿 | 5.07% | ||
| BlackRock, Inc. | 30.90 万 | -- | 收回借出股份 | 1.36 亿 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 58.90 万 | -- | 收回借出股份 | 1.37 亿 | 5.06% | ||
| BlackRock, Inc. | 25.40 万 | -- | 借出股份 | 1.37 亿 | 5.06% | ||
| BlackRock, Inc. | 34.40 万 | -- | 收回借出股份 | 1.38 亿 | 5.08% | ||
| BlackRock, Inc. | 41.90 万 | -- | 收回借出股份 | 1.37 亿 | 5.07% | ||
| BlackRock, Inc. | 370.03 万 | -- | 取得股份保证权益 | 1.37 亿 | 5.07% | ||
| BlackRock, Inc. | 370.61 万 | -- | 解除股份保证权益 | 1.34 亿 | 4.93% | ||
| BlackRock, Inc. | 54.20 万 | -- | 借出股份 | 1.37 亿 | 5.05% | ||
| BlackRock, Inc. | 16.10 万 | -- | 借出股份 | 1.36 亿 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 38.60 万 | -- | 取得股份保证权益 | 1.36 亿 | 5.01% |
本页展示 海丰国际(01308)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

