董事及最高行政人员向港交所申报的权益变动;买入/卖出合计只计好仓的买入与卖出,行权、授予等其他事件不计入。
| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 杨馨副主席 · 非执行董事 | 40.67% | 10.98 亿 | |
| 杨现祥主席 · 执行董事 | 8.87% | 2.40 亿 | |
| 刘克诚执行董事 | 1.52% | 4,128.08 万 | |
| 薛明元执行董事 | 0.29% | 773.45 万 | |
| 赖智勇执行董事 | 0.13% | 344.56 万 | |
| 魏伟峰 | 0.03% | 82.92 万 | |
| 谢少毅首席独立非执行董事 · 独立非执行董事 | <0.01% | 5.20 万 | |
| 胡曼恬独立非执行董事 | <0.01% | 3.60 万 | |
| 廖家莹独立非执行董事 | <0.01% | 3.40 万 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 海丰国际(01308)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

