| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 娄丹 | 23.61% | 5.99 亿 | |
| TMF (Cayman) Ltd. | 22.78% | 5.54 亿 | |
| 邢丽莉 | 21.64% | 5.27 亿 | |
| 娄竞主席兼首席执行官 · 执行董事 | 21.19% | 5.34 亿 | |
| 东方证券股份有限公司(DFZQ) | 6.97% | 1.77 亿 | |
| BlackRock, Inc. | 5.05% | 1.28 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 70.93 万 | -- | 收回借出股份 | 1.28 亿 | 5.05% | ||
| BlackRock, Inc. | 670.55 万 | -- | 收回借出股份 | 1.27 亿 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 161.27 万 | -- | 取得股份保证权益 | 1.27 亿 | 5.01% | ||
| Citigroup Inc. | 501.11 万 | -- | 不再持有须具报权益 | 1.23 亿 | 4.89% | ||
| 汇添富基金管理股份有限公司 | -499.40 万 | 15.82 | 卖出 | 1.50 亿 | 5.90% | ||
| Citigroup Inc. | 67.15 万 | -- | 其他事件 | 1.27 亿 | 5.02% | ||
| Citigroup Inc. | 776.17 万 | -- | 不再持有须具报权益 | 1.19 亿 | 4.70% | ||
| 东方证券股份有限公司(DFZQ) | -613.10 万 | 17.87 | 卖出 | 1.77 亿 | 6.97% | ||
| 汇添富基金管理股份有限公司 | -613.10 万 | 17.87 | 卖出 | 1.76 亿 | 6.93% | ||
| Citigroup Inc. | 379.33 万 | -- | 其他事件 | 1.36 亿 | 5.38% | ||
| 汇添富基金管理股份有限公司 | +63.65 万 | 16.28 | 买入 | 1.78 亿 | 7.00% | ||
| 汇添富基金管理股份有限公司 | -83.90 万 | 15.38 | 卖出 | 1.77 亿 | 6.97% |
本页展示 三生制药(01530)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

